5. Worker Weekend
63303 Offenthal
04.Mai – 05. Mai 2024

ab 17:00 Erklärung der Startbereitschaft – 0171 6767667 oder per Email: Anmeldung-Pferdefreunde@gmx.de
04.05.2024 Zeitplan
| Klasse | Prüfung | Start | Starter | Dauer | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| GWL | Dressur | 9:00 | 2 | 0:15 | 9:15 |
| Pause | 9:15 | 0:05 | 9:20 | ||
| GWM | Dressur | 9:20 | 5 | 0:40 | 10:00 |
| Pause | 10:00 | 0:05 | 10:05 | ||
| WE | Dressur | 10:05 | 3 | 0:24 | 10:30 |
| Cup | Umbau / Freigabe Trail | 10:30 | 0:15 | 10:45 | |
| Cup | Begehung Trail mit Pferd | 10:45 | 0:15 | 11:00 | |
| Cup | Pause | 11:00 | 0:15 | 11:15 | |
| Cup | Reitschulen Cup | 11:15 | 0:30 | 11:45 | |
| Cup | Siegerehrung mit Pferd | 11:45 | 0:30 | 12:15 | |
| GWL | Umbau / Freigabe Trail | 12:15 | 0:10 | 12:25 | |
| GWL/WE | Begehung Trail mit Pferd | 12:25 | 0:15 | 12:40 | |
| GWL | Pause | 12:40 | 0:45 | 13:25 | |
| GWL | Trail | 13:25 | 2 | 0:15 | 13:40 |
| WE | Trail | 13:40 | 3 | 0:20 | 14:00 |
| GWM | Umbau / Freigabe Trail | 14:00 | 0:15 | 14:15 | |
| GWM | Begehung | 14:15 | 0:15 | 14:30 | |
| GWL | Siegerehrung mit Pferd | 14:30 | 0:15 | 14:45 | |
| GWM | Pause | 14:30 | 0:15 | 14:45 | |
| GWM | Trail | 14:45 | 5 | 0:34 | 15:20 |
| GWM-Speed | Umbau / Freigabe Speed-Trail | 15:20 | 0:10 | 15:30 | |
| GWM-Speed | Begehung | 15:30 | 0:15 | 15:45 | |
| GWM-Speed | Pause | 15:45 | 0:15 | 16:00 | |
| GWM-Speed | Speed-Trail | 16:00 | 2 | 0:10 | 16:10 |
| Pause | 16:10 | 0:15 | 16:25 | ||
| Gangprüfung | 10-SF-T5 | 16:25 | 0:10 | 16:35 | |
| Gangprüfung | 11-SF-G2 | 16:35 | 0:20 | 16:55 | |
| Pause | 16:55 | 0:15 | 17:10 | ||
| GWM/Speed/Gangprüfungen | Siegerehrung mit Pferd | 17:10 | 0:30 | 17:40 |
05.05.2024 Zeitplan
| Klasse | Prüfung | Start | Starter | Dauer | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| WE | Dressur | 8:30 | 5 | 0:37 | 9:07 |
| Pause | 9:07 | 0:05 | 9:12 | ||
| WA | Dressur | 9:12 | 5 | 0:37 | 9:50 |
| Pause | 9:50 | 0:05 | 9:55 | ||
| WL | Dressur | 9:55 | 12 | 1:30 | 11:25 |
| WE | Umbau / Freigabe Trail | 11:25 | 0:10 | 11:35 | |
| WE | Begehung Trail mit Pferd | 11:35 | 0:15 | 11:50 | |
| WE | Pause | 11:50 | 0:25 | 12:15 | |
| WE | Trail | 12:15 | 5 | 0:32 | 12:48 |
| WA | Umbau / Freigabe Trail | 12:48 | 0:10 | 12:58 | |
| WA | Begehung | 12:58 | 0:15 | 13:13 | |
| WA | Pause | 13:13 | 0:25 | 13:38 | |
| WE | Siegerehrung mit Pferd | 13:13 | 0:25 | 13:38 | |
| WA | Trail | 13:38 | 5 | 0:32 | 14:12 |
| WL | Umbau / Freigabe Trail | 14:12 | 0:10 | 14:22 | |
| WL | Begehung | 14:22 | 0:15 | 14:37 | |
| WL | Pause | 14:37 | 0:15 | 14:52 | |
| WA | Siegerehrung mit Pferd | 14:37 | 0:15 | 14:52 | |
| WL | Trail | 14:52 | 12 | 1:18 | 16:12 |
| WL | Umbau / Freigabe Speed | 16:12 | 0:10 | 16:22 | |
| WL | Begehung | 16:22 | 0:10 | 16:32 | |
| WL | Pause | 16:32 | 0:15 | 16:47 | |
| WL | Speed | 16:47 | 10 | 0:40 | 17:32 |
| Pause | 17:32 | 0:15 | 17:47 | ||
| WL/Speed | Siegerehrung mit Pferd | 17:47 | 0:30 | 18:17 |


















