1. Trail-Tag
Reitanlage am Irschenberg
83737 Irschenberg
30.Mai 2026

| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Doppel-Slalom |
| 2 | Pferch |
| 3 | Brücke |
| 4 | Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 7 | Sidepass |
| 8 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Doppel-Slalom |
| 2 | Pferch |
| 3 | Brücke |
| 4 | Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 7 | Sidepass |
| 8 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Doppel-Slalom |
| 2 | Pferch |
| 3 | Brücke |
| 4 | Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 7 | Sidepass |
| 8 | Tor -vorwärts |
| 9 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Doppel-Slalom |
| 2 | Pferch |
| 3 | Brücke |
| 4 | Wassergraben alternativ Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen |
| 7 | Ring stechen |
| 8 | Garrocha abstellen |
| 9 | Sidepass |
| 10 | Tor -vorwärts |
| 11 | Glockengasse |
| 12 | Tor-rückwärts |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Pferch |
| 2 | Brücke |
| 3 | Wassergraben alternativ Becher umsetzen |
| 4 | Slalom |
| 5 | Garrocha aufnehmen |
| 6 | Ring stechen |
| 7 | Garrocha abstellen |
| 8 | Sidepass |
| 9 | Seil-Tor – vorwärts |
| 10 | Glockengasse |
| Ziel |

























