1. Trail-Tag
Reitanlage am Irschenberg
83737 Irschenberg
30.Mai 2026

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Änderungen am Zeitplan jederzeit möglich sind.
Wir bemühen uns, den Zeitplan so genau wie möglich einzuhalten, jedoch können unvorhergesehene Ereignisse auftreten, die eine Anpassung erforderlich machen.
Bei Fragen wenden Sie sich direkt an die Meldestelle.
Telefonische Erklärung der Startbereitschaft von 18:00 bis 19:00 Uhr bei
30.05.2026
06:00 Öffnung Nennbüro
| Klasse | Prüfung | Start | Starter | Dauer | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| WE | Umbau / Freigabe Trail | 8:00 | 0:15:00 | 8:15 | |
| WE / WE-Jugend | Begehung Trail mit Pferd | 8:15 | 0:15:00 | 8:30 | |
| WE | Pause | 8:30 | 0:15:00 | 8:45 | |
| WE | Trail | 8:45 | 15 | 1:37:30 | 10:25 |
| WE-Jugend | Trail | 10:25 | 6 | 0:39:00 | 11:05 |
| Pause | 11:05 | 0:10:00 | 11:15 | ||
| WE / WE-Jugend | Siegerehrung mit Pferd Klasse WE, WE-Jugend | 11:15 | 0:20:00 | 11:35 | |
| Mittags-Pause | 11:35 | 0:30:00 | 12:05 | ||
| WA | Umbau / Freigabe Trail | 11:35 | 0:10:00 | 11:45 | |
| WA | Begehung Trail mit Pferd | 12:05 | 0:15:00 | 12:20 | |
| WA | Pause | 12:20 | 0:10:00 | 12:30 | |
| WA | Trail | 12:30 | 19 | 2:03:30 | 14:35 |
| Pause | 14:35 | 0:10:00 | 14:45 | ||
| WA | Siegerehrung mit Pferd Klasse WA | 14:45 | 0:20:00 | 15:05 | |
| WL | Umbau / Freigabe Trail | 15:05 | 0:40:00 | 15:45 | |
| WL | Begehung Trail | 15:45 | 0:15:00 | 16:00 | |
| WL | Pause | 16:00 | 0:10:00 | 16:10 | |
| WL | Trail | 16:10 | 17 | 1:50:30 | 18:00 |
| WL | Umbau / Freigabe Speed | 18:00 | 0:10:00 | 18:10 | |
| WL | Begehung Speed | 18:10 | 0:15:00 | 18:25 | |
| WL | Pause | 18:25 | 0:10:00 | 18:35 | |
| WL | Speed | 18:35 | 17 | 1:08:00 | 19:45 |
| Pause | 19:45 | 0:10:00 | 19:55 | ||
| WL | Siegerehrung mit Pferd Klasse WL | 19:55 | 0:20:00 | 20:15 |




















