“Willkommen bei unserer Trail-Tag-Serie mit insgesamt 7 einzigartigen Events – eine wahre Oase für alle, die die Faszination der Working Equitation erleben möchten! Wir laden dich herzlich dazu ein, an unserer Serie dem “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024” teilzunehmen und die Welt des Trail auf eine ganz neue Art zu entdecken.
Unsere Trail-Tag-Serie bietet die ideale Gelegenheit, in die Welt der Working Equitation hineinzuschnuppern, sich auzuprobieren oder an Verbesserungen zu arbeiten. Egal, ob Du und Dein Pferd schon Erfahrungen in der Working Equitation haben oder gerade erst damit beginnen – bei uns könnt ihr herausfinden, wo ihr in euren Fähigkeiten steht und erste wertvolle Erfahrungen bei “Training unter Turnierbedingungen” sammeln.
Von unseren professionellen Richtern erhaltet ihr wertvolles Feedback und eine individuelle Bewertung eurer Trail-Ritte. Jeder Ritt wird gefilmt und in die Ergebnislisten verlinkt. Die Videos könnt ihr euch, z.B. mit dem Richterprotokoll in der Hand, anschauen und so euren Ritt mit Freunden und Trainern besprechen..
Freue dich auf einzigartige Ein-Tages-Trail-Tage, bei denen der Fokus auf persönlichem Fortschritt, Spaß, Teamgeist und Pferdeleidenschaft liegt. Bereits mit der ersten erfolgreichen Teilnahme an einem “Trail-Tag” nimmst du automatisch am “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024” teil.
Anders als bei Großveranstaltungen setzt der “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024” auf geringen Aufwand und eine entspannte Atmosphäre. Genieße die Zeit mit Gleichgesinnten, tausche Erfahrungen aus und erlebe, wie viel Freude der Trail der Working Equitation bereiten kann.
Mach mit bei unserer Trail-Tag-Serie, lerne neue Freunde kennen und entdecke die Welt der Working Equitation auf eine Weise, die gleichzeitig anspruchsvoll und unterhaltsam ist. Melde dich noch heute an und sei bereit für Deine Reise mit den Trail-Tagen des “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024”.
Ansprechpartner für den “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024”
Die Leitung des “Trail-Cup 2024” haben Andrea Jänisch und Ulrich Rosinger. Bei Fragen erreichst Du uns per Telefon 0172 7412231
Anmeldung, Kosten, Wertung
Anmeldung
Jeder der an einem der (teilnehmenden) Trail-Tage teilnimmt und dort Punkte erreicht kommt automatisch in die Cup-Wertung. Es ist keine gesonderte Anmeldung nötig.
Es muß an mindestens einem Trail-Tag teilgenommen werden um in die Cup-Wertung zu kommen.
Es kann aber an sovielen Trail-Tagen teilgenommen werden wie gewünscht.
Kosten
Die Teilnahme am “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024” ist kostenlos.
Wertung
Die 1 bis 4 höchsten Wertungen jeder Reiter/Pferd-Kombination, in den Klassen WE, WA und WL (Gesamtpunkte aus den einzelnen Trail-Tag-Wertungen je Klasse) werden addiert. Die höchste Punktzahl in jeden Klassen WE, WA und WL gewinnt den “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024” der Klasse (WE, WA und WL).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Siegerpreis für die Gewinner des “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup”
Reitunterricht bei Tiago Alves, dem Weltmeister im Working Equitation Speed
Tiago Alves – Der Working Equitation Speed-Weltmeister kommt nach Deutschland!
Wir freuen uns, Ihnen ein besonderes Highlight ankündigen zu können: Tiago Alves, der aktuelle Working Equitation Speed-Weltmeister und Mannschafts-Weltmeister, kommt am 12. und 13. Oktober 2024 zu uns nach Deutschland. Auf dem wunderschönen Moierhof wird er an diesen Tagen einen exklusiven Reitlehrgang anbieten.
Reitlehrgang mit Tiago Alves auf dem Moierhof
Erleben Sie die seltene Gelegenheit, von einem der Besten der Welt zu lernen. Tiago Alves wird sein umfassendes Wissen und seine einzigartigen Techniken im Bereich Working Equitation mit Ihnen teilen. Egal, ob Sie Einsteiger oder Fortgeschrittener sind, dieser Lehrgang bietet wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps, die Ihr Reiten auf das nächste Level heben werden.
Unterrichtseinheiten buchen
Wenn Sie Interesse an einer Unterrichtseinheit mit Tiago Alves haben, können Sie diese über unser Anmeldeformular buchen. Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. Teilnehmer des Trail-Cups erhalten einen vergünstigten Unterrichtspreis und werden bei der Platzvergabe bevorzugt.
Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Ihr Können zu verbessern und von einem Weltmeister persönlich zu lernen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Besondere Belohnung für die Gewinner des St. Leonhards Quellen – Trail-Cup
Die Sieger jeder Klasse (WE, WA und WL) des “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup” dürfen sich besonders freuen: Sie gewinnen eine exklusive Unterrichtseinheit bei Tiago Alves während seines Aufenthalts auf dem Moierhof. Dies ist eine einmalige Chance, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Anmeldung für den Reitlehrgang mit Tiago Alves am 12/13.10.2024 auf dem Moierhof
Termine und Veranstalter der Trail-Tage des “St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024”
(Auf einen Eintrag in einer Zeile klicken um zur Turnierseite zu gelangen)
Gesamtergebnisse – St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024
| Platz | Cup Punkte | Reiter_Pferd | Punkte in der Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Verena Rooseboom I Leonhards Nathan | Hofgut Moierhof 14 | 2-Bavarian-Lusitanos 13 | RuFV Arnstorf 11 | 3-Bavarian-Lusitanos 8 |
| 2 | 30 | Jenny Hastreiter I Viñas Alya | Poschanger 15 | 2-Bavarian-Lusitanos 15 |
| 3 | 29 | Gudrun Zink I Figaro do Vale | Gut Haslach 11 | Poschanger 9 | Hofgut Moierhof 8 | 2-Bavarian-Lusitanos 1 |
| 4 | 28 | Annina Frehse I Tesoro | Poschanger 12 | Hofgut Moierhof 8 | 2-Bavarian-Lusitanos 8 |
| 5 | 17 | Sophia Naujoks I Kinzighausen Golden Finella | RuFV Arnstorf 17 |
| 6 | 16 | Goldmann Anja I Latino da Luz | Gut Haslach 16 |
| 6 | 16 | Mona Hein I Leonhards Quesadora | Hofgut Moierhof 11 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 5 |
| 8 | 15 | Nadine Weigerding I Draco | RuFV Arnstorf 15 |
| 8 | 15 | Nina Schneider I Talisman | RuFV Arnstorf 12 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 3 |
| 10 | 14 | Stefanie Seebauer I Clair de Lune de la Pommeraie | Gut Haslach 14 |
| 10 | 14 | Annika Wunsch I Nocturno MAZ | 2-Bavarian-Lusitanos 10 | Hofgut Moierhof 4 |
| 10 | 14 | Lara Weiss I Quinta | RuFV Arnstorf 14 |
| 13 | 13 | Miriam Abriel I Black Pearl | RuFV Arnstorf 13 |
| 13 | 13 | Jana Gerhäußer I Ura | Poschanger 13 |
| 13 | 13 | Birgit Mücke I Heraldo | Gut Haslach 13 |
| 16 | 12 | Christiane Kovacina I Rico Springs | Gut Haslach 12 |
| 16 | 12 | Carolina Kraus I Royal | Hofgut Moierhof 12 |
| 16 | 12 | Jana Kibler I Graziella | 2-Bavarian-Lusitanos 7 | Hofgut Moierhof 5 |
| 16 | 12 | Romy Hartmann I Dora | 2-Bavarian-Lusitanos 12 |
| 20 | 11 | Hannah Wick I Bahir | Gut Haslach 11 |
| 20 | 11 | Andrea Angel I Dior | RuFV Arnstorf 11 |
| 20 | 11 | Lore Auer I Sol | 2-Bavarian-Lusitanos 11 |
| 20 | 11 | Britta Uhrig I Diamant | Poschanger 11 |
| 24 | 10 | Susanne Hübner I Fandango | Poschanger 10 |
| 24 | 10 | Michael Bleser I Oliver | Gut Haslach 6 | Poschanger 4 |
| 24 | 10 | Birgit Scholz I Braveheart | RuFV Arnstorf 6 | Gut Haslach 4 |
| 24 | 10 | Teresa Lichtenauer I Hilario | Hofgut Moierhof 10 |
| 28 | 9 | Julia Hingerl I Almansito | 2-Bavarian-Lusitanos 9 |
| 28 | 9 | Tamara Mair I Pandora | Poschanger 9 |
| 28 | 9 | Emma, Sofie Lex I Feliz | Hofgut Moierhof 9 |
| 28 | 9 | Martina Karl I Sólfari vom Sonnenwald | RuFV Arnstorf 9 |
| 28 | 9 | Julia Schneebauer I Morcao | Gut Haslach 9 |
| 33 | 8 | Claudia Buser I Fabregas | RuFV Arnstorf 8 |
| 33 | 8 | Julia Schreiber I Jarai Rio | Gut Haslach 8 |
| 33 | 8 | Patricia Bähr I Shandor | Gut Haslach 8 |
| 33 | 8 | Frank Susanne I Mercedes HVB | RuFV Arnstorf 8 |
| 37 | 7 | Lisa Asenbeck I Leonhards Nathan | 2-Paddock-Trail Asenbeck 7 |
| 37 | 7 | Kerstin Haidacher I Fundador Olay | Poschanger 7 |
| 39 | 6 | Carina Schauer I Gismo | RuFV Arnstorf 6 |
| 39 | 6 | Carina Angleitner I Educado Ben II | 2-Bavarian-Lusitanos 6 |
| 39 | 6 | Katrin Kaiser I Diamant | Poschanger 3 | 2-Bavarian-Lusitanos 3 |
| 39 | 6 | Jana Gerhäußer I Spat Split No White | 3-Bavarian-Lusitanos 6 |
| 39 | 6 | Laura Abfalter I Vale Talavante | Hofgut Moierhof 6 |
| 44 | 5 | Verena Zillhardt I Maitai | 3-Bavarian-Lusitanos 5 |
| 44 | 5 | Lara Gnägy I Malone‘s Darken Dawn | 2-Bavarian-Lusitanos 5 |
| 44 | 5 | Helena von Hurter I Hermosa | Poschanger 5 |
| 44 | 5 | Fabienne Strähuber I Zidane | Gut Haslach 5 |
| 48 | 4 | Christina Neubauer I AMADO | 2-Bavarian-Lusitanos 4 |
| 48 | 4 | Annina Frehse I Corazón | 2-Paddock-Trail Asenbeck 4 |
| 48 | 4 | Lukas Stern I Gismo | RuFV Arnstorf 4 |
| 48 | 4 | Frederik Laux I Quartzo II Casa Cadaval | 3-Bavarian-Lusitanos 4 |
| 52 | 3 | Tanja Reitmaier I Imposant vom Matthof | 3-Bavarian-Lusitanos 3 |
| 52 | 3 | Alexandra Schreiber I Ruby-Star | RuFV Arnstorf 3 |
| 52 | 3 | Ina Opitz I Cappamore Rocky | Gut Haslach 3 |
| 52 | 3 | Sonja Loidl I Durango | Hofgut Moierhof 3 |
| 52 | 3 | Theresa Mayer I Clint K | Hofgut Moierhof 3 |
| 57 | 2 | Kerstin Haid I Fundador Olay | 2-Bavarian-Lusitanos 2 |
| 57 | 2 | Alexander Foitzik I Impacto das Valadas | Poschanger 2 |
| 57 | 2 | Michaela Schnabel I HB Riverstar | RuFV Arnstorf 2 |
| 57 | 2 | Silke Bahe I Baya | 3-Bavarian-Lusitanos 2 |
| 57 | 2 | Mia Steinleitner I Sakolei Mambo | 2-Paddock-Trail Asenbeck 2 |
| 62 | 1 | Anja Goldmann I Latino da Luz | RuFV Arnstorf 1 |
| 62 | 1 | Angela Kibler I Kentucky | 3-Bavarian-Lusitanos 1 |
| 62 | 1 | Katharina Wäsler I Ósk | 2-Paddock-Trail Asenbeck 1 |
| Platz | Cup Punkte | Reiter_Pferd | Punkte in der Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Astrid Schmidl-Casna I Saidah | 2-Bavarian-Lusitanos 15 | Hofgut Moierhof 15 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 11 | 3-Bavarian-Lusitanos 11 |
| 2 | 43 | Petra Cisneros I Wirthsmühle Gin | RuFV Arnstorf 13 | Poschanger 12 | 2-Bavarian-Lusitanos 11 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 7 |
| 3 | 36 | Marietta Pichlmaier I Divertido Rosa | Poschanger 14 | RuFV Arnstorf 12 | 3-Bavarian-Lusitanos 10 |
| 4 | 35 | Nadine Weigerding I Dexter | 2-Bavarian-Lusitanos 18 | Poschanger 17 |
| 5 | 34 | Veronika Auer I Sol | RuFV Arnstorf 11 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 9 | Hofgut Moierhof 8 | 3-Bavarian-Lusitanos 6 |
| 5 | 34 | Sabine Asenbeck I Leonhards Nathan | 3-Bavarian-Lusitanos 12 | RuFV Arnstorf 11 | Hofgut Moierhof 11 |
| 7 | 28 | Claudia Gassner I Puma | 2-Bavarian-Lusitanos 16 | Hofgut Moierhof 12 |
| 8 | 25 | Natalie Klimmer I Ginger782 | 2-Bavarian-Lusitanos 13 | Poschanger 7 | RuFV Arnstorf 5 |
| 9 | 24 | Andrea Angel I Dior | RuFV Arnstorf 15 | Hofgut Moierhof 9 |
| 10 | 23 | Stefanie Seebauer I Volvik de Jasman | 3-Bavarian-Lusitanos 14 | Gut Haslach 9 |
| 10 | 23 | Theresa Reitz I Temperino | 2-Bavarian-Lusitanos 13 | Poschanger 5 | Hofgut Moierhof 5 |
| 12 | 22 | Isabel Gerhäußer I Spat Split No White | Poschanger 13 | 3-Bavarian-Lusitanos 9 |
| 12 | 22 | Melanie Wanzke I Jumanji da Quinta | 3-Bavarian-Lusitanos 9 | Poschanger 8 | Gut Haslach 5 |
| 14 | 20 | Vero Rommelfanger I Maverick da Quebrada | 2-Bavarian-Lusitanos 14 | Poschanger 6 |
| 14 | 20 | Juliane Müller I Gitti | Hofgut Moierhof 11 | 2-Bavarian-Lusitanos 9 |
| 16 | 15 | Maxima Lindenthal I Lord Lollipop | 2-Bavarian-Lusitanos 8 | Gut Haslach 7 |
| 16 | 15 | Andrea Jänisch I Puma | Poschanger 15 |
| 16 | 15 | Lara Weiss I Pitch Secret | Poschanger 12 | 2-Bavarian-Lusitanos 3 |
| 19 | 14 | Andrea Grieshaber I Desejo | 2-Bavarian-Lusitanos 10 | Gut Haslach 4 |
| 20 | 13 | Sarah Abfalter I Leonhards Neptun | Hofgut Moierhof 13 |
| 20 | 13 | Suzanne Wenzel I Promessa | 3-Bavarian-Lusitanos 5 | 2-Bavarian-Lusitanos 5 | Gut Haslach 3 |
| 22 | 12 | Julia Dacher I Pamina | 3-Bavarian-Lusitanos 7 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 5 |
| 23 | 10 | Nicole Riedmayr I Dragonheart et Ina | Poschanger 10 |
| 24 | 9 | Diane Rauscher I Quitasueno | Poschanger 9 |
| 24 | 9 | Nina Thomas I Dante | 2-Bavarian-Lusitanos 6 | Poschanger 3 |
| 24 | 9 | Sabrina Iretzberger I Shamain | RuFV Arnstorf 9 |
| 24 | 9 | Wagner Verena I Donna | RuFV Arnstorf 9 |
| 28 | 8 | Carolina Kraus I Royal Favory Duska | 2-Paddock-Trail Asenbeck 8 |
| 28 | 8 | Andres Zachlehner I Spirit | 3-Bavarian-Lusitanos 4 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 2 | RuFV Arnstorf 2 |
| 30 | 7 | Helene Buchner I Belami | RuFV Arnstorf 7 |
| 30 | 7 | Karin Forstner I Antonio Banderaz | 2-Bavarian-Lusitanos 7 |
| 30 | 7 | Sabine Hunglinger I Popcorn | Hofgut Moierhof 7 |
| 33 | 6 | Lisa Hackelsberger I Ferro | Hofgut Moierhof 6 |
| 33 | 6 | Lara Weiss I Quinta | RuFV Arnstorf 6 |
| 33 | 6 | Renate Harbich I Charming Smart Smoky | 2-Paddock-Trail Asenbeck 6 |
| 33 | 6 | Luisa Baumüller I Zagalo | Gut Haslach 6 |
| 37 | 5 | Angela Kibler I Kentucky | 2-Bavarian-Lusitanos 4 | Hofgut Moierhof 1 |
| 37 | 5 | Jenny Hastreiter I Viñas Alya | Hofgut Moierhof 5 |
| 39 | 4 | Nina Thomas I Pirata do Gaio | 2-Paddock-Trail Asenbeck 4 |
| 39 | 4 | Nadine Jungbauer I Buenolena Beast | RuFV Arnstorf 4 |
| 41 | 3 | Nicole Riedmayr I Miyuki et Ina | 2-Paddock-Trail Asenbeck 3 |
| 41 | 3 | Annina Frehse I Corazon | 3-Bavarian-Lusitanos 3 |
| 41 | 3 | Marion Grillparzer I Kurti (Pass: Magic Miky) | Hofgut Moierhof 3 |
| 41 | 3 | Nadine Weigerding I Draco | RuFV Arnstorf 3 |
| 45 | 2 | Sibylle Thallmayer I Junco | 2-Bavarian-Lusitanos 2 |
| 45 | 2 | Nicole Riedmayr I Miyuki et ina | 3-Bavarian-Lusitanos 2 |
| 47 | 1 | Jennifer Tigges I Little Princess K | 3-Bavarian-Lusitanos 1 |
| 47 | 1 | Renate Harbich I Hulo Cimarron | 2-Paddock-Trail Asenbeck 1 |
| Platz | Cup Punkte | Reiter_Pferd | Punkte in der Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Britta Uhrig I Fantasia | 3-Bavarian-Lusitanos 23 | 2-Bavarian-Lusitanos 19 | Poschanger 18 | Hofgut Moierhof 18 |
| 2 | 75 | Andrea Tölle I Flavius | 3-Bavarian-Lusitanos 23 | 2-Bavarian-Lusitanos 21 | Gut Haslach 16 | Poschanger 15 |
| 3 | 58 | Stefanie Tonhauser I Gema Nera | Poschanger 21 | 3-Bavarian-Lusitanos 15 | 2-Bavarian-Lusitanos 13 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 9 |
| 4 | 57 | Mona Stöger I Fandango | 3-Bavarian-Lusitanos 22 | Gut Haslach 12 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 12 | Hofgut Moierhof 11 |
| 5 | 49 | Juliane Müller I Warant | Poschanger 20 | 2-Bavarian-Lusitanos 19 | Hofgut Moierhof 10 |
| 6 | 46 | Daniela Falkenstein I Kafu Cen | 3-Bavarian-Lusitanos 23 | 2-Bavarian-Lusitanos 14 | Hofgut Moierhof 9 |
| 7 | 35 | Eva-Maria Gmeiner I Melbrigda Mervyn | 2-Bavarian-Lusitanos 10 | RuFV Arnstorf 10 | Hofgut Moierhof 9 | Poschanger 6 |
| 8 | 31 | Claudia Gassner I Joio | 2-Bavarian-Lusitanos 16 | Hofgut Moierhof 8 | Poschanger 7 | 3-Bavarian-Lusitanos 0 |
| 9 | 27 | Nicole Riedmayr I Dragonheart et Ina | 3-Bavarian-Lusitanos 17 | Gut Haslach 10 |
| 10 | 26 | Vero Rommelfanger I Maverick da Quebrada | 3-Bavarian-Lusitanos 15 | Hofgut Moierhof 11 |
| 11 | 24 | Rebekka Reimold I Gaviota | Gut Haslach 24 |
| 12 | 23 | Nadine Weigerding I Dexter | 3-Bavarian-Lusitanos 23 |
| 13 | 22 | Nadja Streichhahn I Faruk Do Areiro | Poschanger 22 |
| 14 | 20 | Nina Landfried I India do Cisne | Gut Haslach 20 |
| 15 | 18 | Nicole Riedmayr I Gaara et Ina | Poschanger 18 | 3-Bavarian-Lusitanos 0 |
| 16 | 17 | Laura Emmerich I Copin MB | Gut Haslach 9 | Poschanger 8 |
| 17 | 15 | Marietta Pichlmaier I Divertido Rosa | Gut Haslach 15 |
| 17 | 15 | Magdalena Fabian I Vauban de Maguelonne | Gut Haslach 15 |
| 19 | 14 | Petra Cisneros I Gin | 3-Bavarian-Lusitanos 14 |
| 20 | 13 | Sarah Abfalter I Leonhards Neptun | 2-Bavarian-Lusitanos 13 |
| 20 | 13 | Christine Zauner I Janota da Amoreira | 2-Bavarian-Lusitanos 13 |
| 22 | 12 | Daniela Rubenbauer I Unita 7 | 2-Bavarian-Lusitanos 8 | RuFV Arnstorf 4 |
| 23 | 11 | Maria Gutsmiedl I Leonardo | RuFV Arnstorf 11 |
| 24 | 10 | Anna Schlicht I Royal | 2-Bavarian-Lusitanos 10 |
| 25 | 9 | Nina Thomas I Dante | 3-Bavarian-Lusitanos 9 | 2-Paddock-Trail Asenbeck 0 |
| 25 | 9 | Lara Weiss I Pitch Secret | 3-Bavarian-Lusitanos 9 |
| 27 | 8 | Britta Uhrig I Hermosa | Poschanger 8 |
| 28 | 7 | Monika Hiebl I GR Sayan ox | RuFV Arnstorf 7 |
| 28 | 7 | Manuela Huber I Candy | 2-Paddock-Trail Asenbeck 7 |
| 30 | 6 | Britta Uhrig I Falatan | Poschanger 6 |
| 30 | 6 | Nina Landfried I Opala | Gut Haslach 6 |
| 32 | 4 | Philipp Reitzenstein I Xenon | 3-Bavarian-Lusitanos 4 |
| 32 | 4 | Martina Mayer I Valiso | 2-Paddock-Trail Asenbeck 4 |
Veranstaltungsorte – St. Leonhards Quellen – Trail-Cup 2024
Unsere Sponsoren
Stimmen zum Trail-Cup
Petra Cisneros
Geschäftsführerin
Pony-Team gemeinnützige GmbH
Vielen Dank für wieder einmal einen unvergesslichen Tag ohne Stress und voller Sport und Spaß!
Ich habe sehr viel Respekt für Eure harte Arbeit hinter der Kulissen der Organisation sowie für die anspruchsvolle Arbeit am Richten.
Ihr ermöglicht viele Menschen und Pferde eine Weiterentwicklung sowie Motivation, was sonst nicht da wäre.
Ich hoffe sehr, dass wir auch in 2025 auf Trail Cup freuen dürfen, und freue mich sehr auf die weiteren Trails im Herbst.
































