
3. Trail-Tag
Paddock-Trail Asenbeck, 83129 Almertsham
13. September 2025


3. Trail-Tag
Paddock-Trail Asenbeck, 83129 Almertsham
13. September 2025
Die Trail Parcours werden eine Woche vor der Veranstaltung auf dieser Seite veröffentlicht
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Slalom |
| 2 | Becher umsetzen |
| 3 | Brücke |
| 4 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Glockengasse |
| 7 | Sidepass – Stange stehen |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Slalom |
| 2 | Becher umsetzen |
| 3 | Brücke |
| 4 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Glockengasse |
| 7 | Sidepass – Stange stehen |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Slalom |
| 2 | Becher umsetzen |
| 3 | Brücke |
| 4 | Garrocha aufnehmen, Ring stechen, Garrocha abstellen |
| 5 | Tor – vorwärts |
| 6 | 3er Tonnen |
| 7 | Sidepass – linker Schenkel |
| 8 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Sprung |
| 2 | Brücke |
| 3 | Slalom |
| 4 | Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen |
| 7 | Ring stechen |
| 8 | Garrocha abstellen |
| 9 | Tor – vorwärts |
| 10 | Sidepass – linker Schenkel |
| 11 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Start | |
| 1 | Sprung |
| 2 | Brücke |
| 3 | Slalom |
| 4 | Becher umsetzen |
| 5 | 3er Tonnen |
| 6 | Garrocha aufnehmen |
| 7 | Ring stechen |
| 8 | Garrocha abstellen |
| 9 | Seil-Tor – vorwärts |
| 10 | Sidepass |
| 11 | Glockengasse |
| Ziel | |
| Ausreiten |