
4. Trail-Tag
Paddock-Trail Asenbeck, 83129 Almertsham
19. September 2026


4. Trail-Tag
Paddock-Trail Asenbeck, 83129 Almertsham
19. September 2026
Die Trail Parcours werden eine Woche vor der Veranstaltung auf dieser Seite veröffentlicht
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Glockengasse |
| 2 | Slalom |
| 3 | Garrocha aufnehmen – Ring stechen – Garrocha abstellen |
| 4 | Brücke |
| 5 | Sidepass – Stange stehen |
| 6 | 2er Tonnen |
| 7 | Krug |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Glockengasse |
| 2 | Slalom |
| 3 | Garrocha aufnehmen – Ring stechen – Garrocha abstellen |
| 4 | Brücke |
| 5 | Sidepass – Stange stehen |
| 6 | 2er Tonnen |
| 7 | Krug |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Glockengasse |
| 2 | Slalom |
| 3 | Garrocha aufnehmen – Ring stechen – Garrocha abstellen |
| 4 | Brücke |
| 5 | Sidepass |
| 6 | 2er Tonnen |
| 7 | Krug |
| 8 | Tor vorwärts |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Glockengasse |
| 2 | Slalom |
| 3 | 2er Tonnen |
| 4 | Sidepass – rechter Schenkel |
| 5 | Tor vorwärts |
| 6 | Krug |
| 7 | Garrocha aufnehmen |
| 8 | Ring stechen |
| 9 | Garrocha abstellen |
| 10 | Sidepass – linker Schenkel |
| 11 | Brücke |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |
Start/Ziel ist freigegeben
| Hindernisse | |
| Einreiten | |
| Grüßen | |
| Start | |
| 1 | Glockengasse |
| 2 | Slalom |
| 3 | 2er Tonnen |
| 4 | Sidepass – rechter Schenkel |
| 5 | Seil-Tor vorwärts |
| 6 | Krug |
| 7 | Garrocha aufnehmen |
| 8 | Ring stechen |
| 9 | Garrocha abstellen |
| 10 | Sidepass – linker Schenkel |
| 11 | Brücke |
| Ziel | |
| Grüßen | |
| Ausreiten |