Achtung
Wetterbedingt kann die Veranstaltung in die Halle verlegt werden. Eventuell muß der Trail dadurch angepaßt werden.

1. Trail-Tag
Worker Südwest
Tunibergstraße 5, 79241 Ihringen
25.Oktober 2026
Die Ergebnislisten werden am Veranstaltungstag auf dieser Seite veröffentlicht und laufend aktualisiert.
Ergebnisse Working Equitation
Zum anschauen der Listen auf dem Handy, das Handy ins Querformat drehen.
Trail-Wertung
Reiter Pferd KopfNr Trail
PlatzTrail Punkte Trail gesamt Trail-Video
Jana Ruch Elano 109 1 15 65.833 Trail-Video
Agnes Helmle Valentino B 101 2 13 65.000 Trail-Video
Freßle Klemens Alpino 108 3 12 64.583 Trail-Video
Alexandra Böhler NicNac 102 3 12 64.583 Trail-Video
Amy Dufner Frankin style 104 5 10 63.333 Trail-Video
Amanda Lutz Daysi 103 6 9 62.500 Trail-Video
Paschek Julika Palmira 112 6 9 62.500 Trail-Video
Julia Lauby Ethan 111 8 7 61.250 Trail-Video
Jule Trescher Onyx 133 110 9 6 60.000 Trail-Video
Sarina Burger Þokki vom Schurrenhof 113 10 5 57.083 Trail-Video
Helmle Victoria JOKE OF THE DAY 114 11 4 56.250 Trail-Video
Astrid Metzger Savinastarlight 115 12 3 54.167 Trail-Video
Conny Reinacher Narifa 105 13 2 52.500 Trail-Video
Franziska Ziegler Caio 107 14 0 0.000
Trail-Wertung-Richterprotokoll
KopfNr Krug Stier Slal.rück Brücke 2erTon. Slal.Dop Sidepass Gänge Überg. Gehor. Sitz Präs. Verrei. disq.
109 7.0 7.0 7.0 5.5 7.5 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0
101 6.5 6.5 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 7.5
108 6.5 6.5 6.0 6.5 7.5 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 5.5 6.5
102 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0
104 7.0 5.5 6.0 7.0 7.0 6.5 6.5 5.5 6.0 7.0 5.5 6.5
103 6.0 6.0 7.0 6.5 5.5 7.0 7.5 4.0 5.5 7.0 6.5 6.5
112 6.0 5.5 6.0 7.0 6.5 6.0 7.0 6.5 5.5 7.0 5.5 6.5
111 5.5 5.5 6.0 6.0 7.0 5.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
110 5.0 5.0 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.5
113 6.5 4.0 6.0 7.0 5.5 7.0 5.5 4.5 5.0 6.0 5.5 6.0
114 4.5 6.5 5.5 5.5 6.5 4.5 6.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
115 0.0 7.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.5
105 6.0 5.0 5.5 5.5 3.5 4.0 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0
107
Zum anschauen der Listen auf dem Handy, das Handy ins Querformat drehen.
Trail-Wertung
| Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail-Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda Sommerfeld | Þokki vom Schurrenhof | 703 | 1 | 4 | 48.824 | Trail-Video |
| Da11nja Herb | Kólga | 701 | 2 | 2 | 47.647 | Trail-Video |
| Lara Weber | Snjall vom Bärenfilz | 702 | 3 | 0 | 0.000 | Trail-Video |
Zum anschauen der Listen auf dem Handy, das Handy ins Querformat drehen.
Trail-Wertung
Reiter Pferd KopfNr Trail
PlatzTrail Punkte Trail gesamt Trail-Video
Anja Kury Iberico 302 1 8 62.308 Trail-Video
Agnes Helmle Valentino B 306 2 6 60.769 Trail-Video
Alexandra Böhler NicNac 304 3 5 60.385 Trail-Video
Simone Lipponer Jam 303 4 4 60.000 Trail-Video
Amy Dufner Frankin style 301 5 3 55.385 Trail-Video
Chiara Milker Sade 305 7 0 0.000 Trail-Video
Jana Ruch Elano 307 7 0 0.000 Trail-Video
Trail-Wertung-Richterprotokoll
KopfNr Krug Stier Slal.rück Brücke 2erTon. Slal.Dopp Tor Sidepass Gänge Überg. Gehor. Sitz Präs. disq.
302 6.0 6.5 6.0 7.0 4.5 5.5 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0
306 6.5 5.5 6.0 7.0 6.5 5.5 7.0 6.0 5.5 6.0 5.5 5.5 6.5
304 6.5 5.5 5.5 5.0 5.5 6.5 7.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
303 6.5 5.5 6.0 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5
301 6.0 5.5 3.5 6.5 4.0 5.0 6.0 6.5 4.5 5.0 6.5 6.5 6.5
305 5.5 5.0 5.0 5.5 5.0 4.5 7.0 4.5 disq
307 6.0 5.0 5.5 7.5 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 disq
Zum anschauen der Listen auf dem Handy, das Handy ins Querformat drehen.
Gesamt-Wertung
| Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Punkte gesamt | Trail Platz | Speed Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | Trail-Video | Speed-Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Freßle | Alpino | 404 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 65.000 | 5 | 110.80 | Trail-Video | Speed-Video |
| Elena Kinzel | Onyx | 401 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 59.412 | 3 | 119.90 | Trail-Video | Speed-Video |
| Manuela Allweil | Fandango | 403 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 50.588 | 2 | 120.28 | Trail-Video | Speed-Video |
| Manuela Allweil | Xarop | 402 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 51.471 | 0 | disq | Trail-Video | Speed-Video |
Trail-Wertung
| Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail-Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Freßle | Alpino | 404 | 1 | 5 | 65.000 | Trail-Video |
| Elena Kinzel | Onyx | 401 | 2 | 3 | 59.412 | Trail-Video |
| Manuela Allweil | Xarop | 402 | 3 | 2 | 51.471 | Trail-Video |
| Manuela Allweil | Fandango | 403 | 4 | 1 | 50.588 | Trail-Video |
Trail-Wertung-Richterprotokoll
| KopfNr | Krug | Garr.auf | Ring | Garr.ab, | Slal.rück | Brücke | 3eTonn, | Torvor. | Sidepass | Slal.Dopp | Sprung | Glocke | Gänge | Überg. | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 401 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 402 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 403 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
Speed-Wertung
| Reiter | Pferd | KopfNr | Speed Platz | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | Speed Zeit | Speed Strafe | Speed Ring | Speed-Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Freßle | Alpino | 404 | 1 | 5 | 110.80 | 115,80 | -5 | Speed-Video | |
| Elena Kinzel | Onyx | 401 | 2 | 3 | 119.90 | 124,90 | -5 | Speed-Video | |
| Manuela Allweil | Fandango | 403 | 3 | 2 | 120.28 | 113,28 | 12 | -5 | Speed-Video |
| Manuela Allweil | Xarop | 402 | 4 | 0 | disq | 102,70 | Speed-Video |

























