5. Worker Weekend
63303 Offenthal
04.Mai – 05. Mai 2024

Laut Reglement des WED, dürfen sich die Reiter der Prüfungen WE und WA, ihre Dressur Prüfungen vorlesen lassen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Reiter im Vorfeld selbständig darum kümmern müssen.
Der Veranstalter bietet das Vorlesen der Dressurprüfungen nicht an.
Laut Reglement des IGV, dürfen sich die Reiter der Prüfungen GWL und GWM, ihre Dressur Prüfungen vorlesen lassen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Reiter im Vorfeld selbständig darum kümmern müssen.
Der Veranstalter bietet das Vorlesen der Dressurprüfungen nicht an.
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten
| Lektion | Note | Koe | ||
| 1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt. Halten. Grüßen. |
||
| 2 | X-C | Im Mittelschritt anreiten. C rechte Hand | ||
| 3 | M | Arbeitstrab/ Tölt | ||
| 4 | K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln | ||
| 5 | C-X-C-X | Auf dem Zirkel geritten (1½ mal herum) | ||
| 6 | X | Aus dem Zirkel wechseln ( ½ mal herum) | ||
| 7 | A | Mittelschritt und ganze Bahn | ||
| 8 | K-E-H | Doppelte Schlangenlinie | ||
| 9 | B | Volte (8 Meter) | ||
| 10 | A | Arbeitstrab / Tölt (1 mal herum) | ||
| 11 | A | Auf die Mittellinie gehen, X Halten Gruß | ||
| Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
| Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 110 |
0 | |||
| Fußnoten | Note | Koe | ||
| 12 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
| 13 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
| Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 | 0 | |||
| Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
| Gesamtpunktzahl max. 150 | 0 | |||
| 0,00% | ||||
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
| Lektion | Note | Koe | ||
| 1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt auf der rechten Hand Halten. Grüßen |
||
| 2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ antölten Rechte Hand |
||
| 3 | A-X-A-X | Zirkel ( 1 1/2 mal herum) | ||
| 4 | X-C | Aus dem Zirkel wechseln | ||
| 5 | C | Ganze Bahn | ||
| 6 | E | Mittelschritt | ||
| 7 | A | Halt, auf der Vorhand kehrt | ||
| 8 | A K-E-H |
Mittelschritt, doppelte Schlangenlinie |
||
| 9 | C | Mittellinie, Schenkelweichen, nach rechts ca. 3 Schritte, nach links ca. 6 Schritte, nach rechts ca. 3 Schritte | ||
| 10 | A-B | Linke Hand, Antölten (Pflicht) bei Erreichen der Bande | ||
| 11 | B-E-B | Mittelzirkel im Tölt (Pflicht), 1 mal herum | 2 | |
| 12 | C | Halt, 1 Pferdelänge Rückwärtsrichten-Halt- im Schritt anreiten | ||
| 13 | H-M-H | nach Durchreiten der zweiten Ecke der kurzen Seite eine Acht geritten | ||
| 14 | E | Arbeitstrab/Tölt | ||
| 15 | C-A-X | Mittellinie, X Halten , Gruß | ||
| Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
| Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 160 |
0 | |||
| Fußnoten | Note | Koe | ||
| 16 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
| 17 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
| Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
| Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
| Gesamtpunktzahl max. 200 | 0 | |||
| 0,00% | ||||
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
| Lektion | Note | Koe | ||
| 1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt auf der rechten Hand Halten. Grüßen |
||
| 2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ antölten Rechte Hand |
||
| 3 | A-X-A-X | Zirkel ( 1 1/2 mal herum) | ||
| 4 | X-C | Aus dem Zirkel wechseln | ||
| 5 | C | Ganze Bahn | ||
| 6 | E | Mittelschritt | ||
| 7 | A | Halt, auf der Vorhand kehrt | ||
| 8 | A K-E-H |
Mittelschritt, doppelte Schlangenlinie |
||
| 9 | C | Mittellinie, Schenkelweichen, nach rechts ca. 3 Schritte, nach links ca. 6 Schritte, nach rechts ca. 3 Schritte | ||
| 10 | A-C | Linke Hand, Arbeitstrab/Tölt bei Erreichen der Bande | ||
| 11 | C-A-C | Im Arbeitstempo angaloppieren, 1mal herum | ||
| 12 | C | Arbeitstrab/Tölt | ||
| 13 | K | Aus der Ecke kehrt | ||
| 14 | C-A-C | Im Arbeitstempo angaloppieren, 1 mal herum | ||
| 15 | C-A-E | Arbeitstrab/Tölt | ||
| 16 | E | Mittelschritt | ||
| 17 | M-C-H | nach Durchreiten der zweiten Ecke der kurzen Seite eine Acht geritten | ||
| 18 | B | Arbeitstrab/Tölt | ||
| 19 | A-X | Mittellinie, X Halten , Gruß | ||
| Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
| Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 190 |
0 | |||
| Fußnoten | Note | Koe | ||
| 20 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
| 21 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
| Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
| Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
| Gesamtpunktzahl max. 230 | 0 | |||
| 0,00% | ||||




























