4. Worker Weekend
63303 Offenthal
30. April – 01. Mai 2023

ab 17:00 Erklärung der Startbereitschaft – 0171 6767667 oder per Email: Anmeldung-Pferdefreunde@gmx.de
30.04.2023 Zeitplan
| Klasse | Prüfung | Start | Starter | Zeit | End Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| GWL | Dressur | 9:00 | 8 | 1:00 | 10:15 |
| WE | Dressur | 10:15 | 7 | 0:52 | 11:15 |
| Pause | 11:15 | 0:15 | 11:30 | ||
| GWL | Trail Umbau / Freigabe | 11:30 | 0:15 | 11:45 | |
| GWL | Trail Begehung | 11:45 | 0:15 | 12:00 | |
| Pause | 12:00 | 0:15 | 12:15 | ||
| GWL | Trail | 12:15 | 8 | 0:44 | 13:15 |
| Mittagspause | 13:15 | 1:00 | 14:15 | ||
| GWL | Siegerehrung GWL | 14:15 | 0:30 | 14:45 | |
| WE | Trail Umbau / Freigabe | 13:15 | 0:15 | 13:30 | |
| WE | Trail Begehung | 14:45 | 0:15 | 15:00 | |
| Pause | 15:00 | 0:15 | 15:15 | ||
| WE | Trail | 15:15 | 7 | 0:38 | 16:00 |
| Pause | 16:00 | 0:15 | 16:15 | ||
| WE | Siegerehrung WE | 16:15 | 0:30 | 16:45 |
01.05.2023 Zeitplan
| Klasse | Prüfung | Start | Starter | Zeit | End Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | Dressur | 8:30 | 13 | 1:37 | 10:15 |
| Pause | 10:15 | 10:30 | |||
| WL | Dressur | 10:30 | 10 | 1:15 | 11:45 |
| WA | Umbau / Freigabe | 11:45 | 0:15 | 12:15 | |
| WA | Begehung | 12:15 | 0:15 | 12:30 | |
| Mittagspause | 11:45 | 1:00 | 12:45 | ||
| WA | Trail | 12:45 | 13 | 1:11 | 14:00 |
| Pause | 14:00 | 0:15 | 14:25 | ||
| WA | Siegerehrung WA | 14:25 | 0:30 | 15:00 | |
| WL | Umbau / Freigabe | 14:00 | 0:15 | 14:15 | |
| WL | Begehung | 15:00 | 0:15 | 15:15 | |
| Pause | 15:15 | 0:15 | 15:30 | ||
| WL | Trail | 15:30 | 10 | 0:55 | 16:30 |
| WL | Umbau / Freigabe | 16:30 | 0:15 | 16:50 | |
| WL | Begehung | 16:50 | 0:10 | 17:05 | |
| Pause | 17:05 | 0:15 | 17:20 | ||
| WL | Speed | 17:20 | 5 | 0:20 | 17:40 |
| Pause | 17:40 | 0:15 | 17:55 | ||
| WL | Siegerehrung WL | 17:55 | 0:30 | 18:25 |














