| Lektion | Note | Koef. | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-X X | Einreiten im versammelten Galopp Halten. Grüßen | 6 | ||
| 2 | X | Im versammelten Tempo antraben | |||
| C | Rechte Hand | ||||
| 3 | M-B | Schulterherein | |||
| 4 | B | Volte (8m) | |||
| 5 | B-F | Travers | |||
| 6 | K bis | Nach rechts traversieren | |||
| zw. X u. G | |||||
| C | Linke Hand | ||||
| 7 | H-E | Schulterherein | |||
| 8 | E | Volte (8m) | |||
| 9 | E-K | Travers | |||
| 10 | F bis | Nach links traversieren | |||
| zw. X u. G | |||||
| C | Rechte Hand | ||||
| 11 | M-X-K | Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern | |||
| Versammelter Trab | |||||
| K | |||||
| 12 | A | Halten. 6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im Mittelschritt anreiten | |||
| 13 | F-E | Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln | |||
| 14 | E | Versammelter Schritte | |||
| zw. E u. H | Halbe Pirouette rechts | ||||
| 15 | zw. E u. K | Halbe Pirouette links | |||
| 16 | (Versammelter Schritt) | ||||
| 17 | E | Im versammelten Tempo rechts angaloppieren | |||
| 18 | M-E | Durch die halbe Bahn wechseln, beim Überqueren der Mittellinie fliegender Wechsel | |||
| 19 | E-F | Durch die halbe Bahn wechseln, beim Überqueren der Mittellinie fliegender Wechsel | |||
| 20 | K-X-M | Im starken Galopp durch die ganze Bahn wechseln, | |||
| 21 | M | Versammelter Galopp, fliegender Wechsel | |||
| 22 | E-X | Halbe Volte links | |||
| 23 | X | Fliegender Wechsel | |||
| 24 | X-B | Halbe Volte rechts | |||
| 25 | A | Auf die Mittellinie abwenden | |||
| D | Halten. Grüßen | ||||
| Gesamtpunktzahl aus Lektionen | 6 | max. 250 | |||
| Fußnoten | Note | Koef. | Bemerkung | ||
| 26 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | |||
| 27 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 2 | |||
| 28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | |||
| 29 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | |||
| 30 | Präsentation | 1 | |||
| Gesamtpunktzahl aus Fußnoten | max. 90 | ||||
| Abzüge für Verreiten (1. Mal: -10, 2. Mal: disq.) | |||||
| Gesamtpunktzahl | max. 340 |
